Os municípios portugueses vão passar a receber, a partir de 2026, uma compensação financeira anual destinada a suportar os custos da limpeza urbana associados às beatas de cigarro e a outros resíduos provenientes de produtos do tabaco com filtros de plástico. A medida resulta da aplicação do princípio da responsabilidade alargada do produtor e está prevista em despacho publicado em Diário da República.
O financiamento será assegurado pelos produtores de produtos do tabaco, através da Associação de Gestão de Plásticos de Uso Único (ÚNICO), enquanto entidade gestora, e aplica-se aos anos de 2026 e 2027, abrangendo todos os municípios do continente.
Indústria do tabaco passa a suportar custos de limpeza urbana
As beatas de cigarro contêm plástico e são classificadas como resíduos de produtos de uso único, representando uma parte significativa dos custos de limpeza urbana suportados pelas autarquias. Com esta medida, o Governo faz recair sobre a indústria do tabaco os encargos associados à recolha, limpeza, transporte e tratamento destes resíduos quando são descartados no espaço público.
Os valores pagos a cada município variam consoante as características do território, tendo em conta áreas urbanas, semiurbanas, rurais e zonas com praias, bem como os custos médios de limpeza apurados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Alentejo vai receber mais de 57 mil euros em 2026
Neste contexto, os 47 municípios do Alentejo vão receber, em conjunto, cerca de 57,5 mil euros em 2026, no âmbito desta compensação financeira. Os valores atribuídos refletem a diversidade territorial da região, com diferenças entre concelhos do interior e municípios do litoral alentejano.
Os montantes mais elevados concentram-se nos concelhos com praias ou maior extensão territorial, onde os custos de limpeza associados ao descarte de resíduos de tabaco são superiores. Já os municípios do interior, com menor densidade populacional, recebem valores mais reduzidos, ainda que distribuídos por um maior número de concelhos.
Distrito de Portalegre
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter do Chão | 0 | 0 | 430,12 | 0 | 430,12 |
| Arronches | 0 | 0 | 394,09 | 0 | 394,09 |
| Avis | 0 | 0 | 538,64 | 22,44 | 561,08 |
| Campo Maior | 0 | 775,84 | 91,28 | 0 | 867,12 |
| Castelo de Vide | 0 | 0 | 440,29 | 0 | 440,29 |
| Crato | 0 | 0 | 455,69 | 0 | 455,69 |
| Elvas | 0 | 1 514,23 | 889,48 | 0 | 2 403,71 |
| Fronteira | 0 | 0 | 403,84 | 0 | 403,84 |
| Gavião | 0 | 0 | 479,57 | 0 | 479,57 |
| Marvão | 0 | 0 | 426,87 | 0 | 426,87 |
| Monforte | 0 | 0 | 422,77 | 0 | 422,77 |
| Nisa | 0 | 0 | 841,02 | 0 | 841,02 |
| Ponte de Sor | 0 | 1 102,08 | 670,04 | 0 | 1 772,12 |
| Portalegre | 0 | 1 501,85 | 1 133,65 | 0 | 2 635,50 |
| Sousel | 0 | 0 | 616,07 | 0 | 616,07 |
Distrito de Évora
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alandroal | 0 | 0 | 708,48 | 160,29 | 868,77 |
| Arraiolos | 0 | 0 | 933,43 | 0 | 933,43 |
| Borba | 0 | 0 | 908,28 | 0 | 908,28 |
| Évora | 0 | 4 577,73 | 1 404,24 | 0 | 5 981,97 |
| Estremoz | 0 | 827,35 | 677,25 | 0 | 1 504,60 |
| Montemor-o-Novo | 0 | 1 136,80 | 701,13 | 0 | 1 837,93 |
| Mora | 0 | 0 | 584,28 | 0 | 584,28 |
| Redondo | 0 | 0 | 888,21 | 0 | 888,21 |
| Reguengos de Monsaraz | 0 | 710,49 | 437,75 | 80,15 | 1 228,39 |
| Vendas Novas | 0 | 1 114,56 | 87,61 | 0 | 1 202,17 |
| Viana do Alentejo | 0 | 0 | 751,43 | 0 | 751,43 |
| Vila Viçosa | 0 | 0 | 1 043,78 | 0 | 1 043,78 |
Distrito de Beja
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel | 0 | 0 | 1 253,90 | 0 | 1 253,90 |
| Almodôvar | 0 | 0 | 948,41 | 0 | 948,41 |
| Alvito | 0 | 0 | 322,16 | 0 | 322,16 |
| Barrancos | 0 | 0 | 203,19 | 0 | 203,19 |
| Beja | 0 | 2 525,26 | 1 317,06 | 128,23 | 3 970,55 |
| Castro Verde | 0 | 0 | 971,15 | 0 | 971,15 |
| Cuba | 0 | 0 | 617,90 | 0 | 617,90 |
| Ferreira do Alentejo | 0 | 0 | 1 085,75 | 0 | 1 085,75 |
| Mértola | 0 | 0 | 876,91 | 56,10 | 933,01 |
| Moura | 0 | 843,29 | 737,44 | 0 | 1 580,73 |
| Mourão | 0 | 0 | 332,20 | 80,15 | 412,35 |
| Ourique | 0 | 0 | 683,75 | 0 | 683,75 |
| Serpa | 0 | 0 | 1 943,86 | 0 | 1 943,86 |
| Vidigueira | 0 | 0 | 731,23 | 0 | 731,23 |
Alentejo Litoral
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcácer do Sal | 0 | 811,19 | 477,45 | 0 | 1 288,64 |
| Grândola | 0 | 1 080,68 | 497,38 | 3 286,01 | 4 864,07 |
| Odemira | 0 | 0 | 4 173,72 | 1 330,43 | 5 504,15 |
| Santiago do Cacém | 0 | 1 909,28 | 1 352,38 | 464,85 | 3 726,51 |
| Sines | 0 | 1 374,92 | 154,16 | 1 089,99 | 2 619,07 |
Valor sobe para quase 65 mil euros em 2027
Para 2027, os valores atribuídos ao Alentejo registam um aumento face ao ano anterior. No total, a região deverá receber cerca de 65 mil euros, de acordo com os montantes fixados no despacho.
A atualização resulta da revisão dos custos de limpeza urbana efetuada pela APA, na sequência das orientações publicadas pela Comissão Europeia em 2025, permitindo ajustar os valores à evolução dos encargos estimados suportados pelas autarquias.
Distrito de Portalegre
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter do Chão | 0 | 0 | 434,99 | 0 | 434,99 |
| Arronches | 0 | 0 | 398,55 | 0 | 398,55 |
| Avis | 0 | 0 | 544,73 | 22,63 | 567,36 |
| Campo Maior | 0 | 775,10 | 92,31 | 0 | 867,41 |
| Castelo de Vide | 0 | 0 | 445,28 | 0 | 445,28 |
| Crato | 0 | 0 | 460,85 | 0 | 460,85 |
| Elvas | 0 | 1 512,79 | 899,56 | 0 | 2 412,35 |
| Fronteira | 0 | 0 | 408,41 | 0 | 408,41 |
| Gavião | 0 | 0 | 485,00 | 0 | 485,00 |
| Marvão | 0 | 0 | 431,70 | 0 | 431,70 |
| Monforte | 0 | 0 | 427,56 | 0 | 427,56 |
| Nisa | 0 | 0 | 850,54 | 0 | 850,54 |
| Ponte de Sor | 0 | 1 101,03 | 677,63 | 0 | 1 778,66 |
| Portalegre | 0 | 1 500,42 | 1 146,49 | 0 | 2 646,91 |
| Sousel | 0 | 0 | 623,04 | 0 | 623,04 |
Distrito de Évora
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alandroal | 0 | 0 | 716,50 | 161,64 | 878,14 |
| Arraiolos | 0 | 0 | 944,00 | 0 | 944,00 |
| Borba | 0 | 0 | 918,56 | 0 | 918,56 |
| Évora | 0 | 4 573,37 | 1 420,14 | 0 | 5 993,51 |
| Estremoz | 0 | 826,56 | 684,92 | 0 | 1 511,48 |
| Montemor-o-Novo | 0 | 1 135,72 | 709,07 | 0 | 1 844,79 |
| Mora | 0 | 0 | 590,89 | 0 | 590,89 |
| Redondo | 0 | 0 | 898,27 | 0 | 898,27 |
| Reguengos de Monsaraz | 0 | 709,81 | 442,70 | 80,82 | 1 233,33 |
| Vendas Novas | 0 | 1 113,50 | 88,60 | 0 | 1 202,10 |
| Viana do Alentejo | 0 | 0 | 759,94 | 0 | 759,94 |
| Vila Viçosa | 0 | 0 | 1 055,60 | 0 | 1 055,60 |
Distrito de Beja
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel | 0 | 0 | 1 268,09 | 0 | 1 268,09 |
| Almodôvar | 0 | 0 | 959,14 | 0 | 959,14 |
| Alvito | 0 | 0 | 325,81 | 0 | 325,81 |
| Barrancos | 0 | 0 | 205,49 | 0 | 205,49 |
| Beja | 0 | 2 522,85 | 1 331,97 | 129,31 | 3 984,13 |
| Castro Verde | 0 | 0 | 982,15 | 0 | 982,15 |
| Cuba | 0 | 0 | 624,90 | 0 | 624,90 |
| Ferreira do Alentejo | 0 | 0 | 1 098,04 | 0 | 1 098,04 |
| Mértola | 0 | 0 | 886,84 | 56,57 | 943,41 |
| Moura | 0 | 842,49 | 745,80 | 0 | 1 588,29 |
| Mourão | 0 | 0 | 335,96 | 80,82 | 416,78 |
| Ourique | 0 | 0 | 691,49 | 0 | 691,49 |
| Serpa | 0 | 0 | 1 965,88 | 0 | 1 965,88 |
| Vidigueira | 0 | 0 | 739,51 | 0 | 739,51 |
Alentejo Litoral
| Município | Urbano | Semiurbano | Rural | Praias | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcácer do Sal | 0 | 810,42 | 482,86 | 0 | 1 293,28 |
| Grândola | 0 | 1 079,65 | 503,01 | 3 313,59 | 4 896,25 |
| Odemira | 0 | 0 | 4 220,98 | 1 341,60 | 5 562,58 |
| Santiago do Cacém | 0 | 1 907,46 | 1 367,70 | 468,75 | 3 743,91 |
| Sines | 0 | 1 373,61 | 155,90 | 1 099,14 | 2 628,65 |
Litoral alentejano concentra parte significativa do financiamento
A análise dos dados mostra que uma parte relevante da compensação atribuída ao Alentejo se concentra nos municípios do litoral alentejano, onde a existência de praias implica custos adicionais de limpeza. Concelhos como Odemira, Grândola, Sines, Alcácer do Sal e Santiago do Cacém surgem entre os que recebem montantes mais elevados na região.
Ainda assim, a maioria dos municípios alentejanos recebe verbas associadas sobretudo às áreas rurais e semiurbanas, refletindo o peso do interior na estrutura territorial da região.
Autarquias terão de reportar dados para futuras revisões
Embora a medida não imponha novas obrigações financeiras aos municípios, as autarquias alentejanas terão de prestar informação detalhada sobre a atividade de limpeza urbana, incluindo quantidades de resíduos recolhidos, meios utilizados e recursos humanos afetos.
Esses dados servirão de base a um estudo nacional de caracterização dos resíduos de limpeza urbana, a apresentar em 2026, que poderá conduzir a novas revisões dos valores pagos aos municípios nos anos seguintes.
Medida produz efeitos desde janeiro de 2026
Apesar de o despacho ter sido publicado já em 2026, os efeitos da compensação financeira são retroativos a 1 de janeiro desse ano. Na prática, os municípios do Alentejo passam a contar com uma nova fonte de financiamento específica para a limpeza de resíduos associados ao consumo de tabaco.


















