A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) divulgou a lista candidata aos órgãos sociais para o mandato 2026-2029, que será submetida a sufrágio no 45.º Congresso da LBP, agendado para decorrer entre 14 e 16 de novembro, em Alcobaça. A candidatura apresenta-se sob o lema «Compromisso com os Bombeiros».
Na lista divulgada, que integra representantes de várias associações de bombeiros do país, constam também nomes do Alentejo. Entre os candidatos está Paulo Jorge Toscano Alves, da Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora (FBD Évora), proposto como suplente da Mesa dos Congressos.
No Conselho Fiscal, surge ainda António João Rodeia Machado, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, como secretário, reforçando a presença alentejana na estrutura proposta.
A lista é liderada por António Manuel Marques Nunes, da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, que encabeça o Conselho Executivo. O programa apresentado, intitulado «Compromisso com os Bombeiros», propõe um plano de ação que abrange o período 2026-2029.
O sufrágio decorrerá durante o Congresso Nacional da LBP, onde os delegados das associações de bombeiros de todo o país irão eleger os novos órgãos sociais para o próximo quadriénio.
Conheça a lista completa:
𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟗
𝐌𝐄𝐒𝐀 𝐃𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎𝐒
Presidente | Luís António Vicente Gil Barreiros | AHBV Gouveia
Vice-Presidente | Fernando dos Santos Carvalho | AHBV Serpins
Secretário | José Manuel Braia Ferreira | AHBV Faial
Secretário | Hernâni Luís Pinheiro de Carvalho | AHBV Salto
Secretário | João Carlos Gouveia Venceslau | AHBV Macedo de Cavaleiros
Suplente | Ana Luísa Pereira Damasceno | AHBV Fafe
Suplente | Paulo Jorge Toscano Alves | FBD Évora
𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐋𝐇𝐎 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐎
Presidente | António Manuel Marques Nunes | RAHBV Ajuda
Vice-Presidente | Carlos Jaime Fonseca Santos | AHBV Dafundo
Vice-Presidente | Marco Filipe Simão Martins | AHBV Óbidos
Vice-Presidente | Emanuel José Guedes dos Santos | AHBV Ermesinde
Vice-Presidente | Eduardo Osvaldo Louro da Silva Correia | AHBV Sul e Sueste
Vice-Presidente | Rui Sousa Dias Rama da Silva | AHBV Cascais
Secretário | Guilherme Luís Neves Isidro | AHBV Ourém
Secretário | José António Maciel Beleza Ferraz | AHBV Barcelinhos
Secretário | Clemente Joaquim Martins Mitra | AHBV Cacilhas
Secretário | Luís Pedro da Rocha Araújo | AHBV Coimbrões
Secretário | Victor Manuel Machado Ferreira | AHBV Vale de Cambra
Suplente | Fernando Estevão de Almeida Jesus Farreca | AHBV Oliveira de Frades
Suplente | Tiago João Serra Marques | AHBV Proença-a-Nova
Suplente | Nélio José dos Santos Gomes | AHBV Pataias
𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐋𝐇𝐎 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋
Presidente | Luís Manuel Campos Elias | AHBV Trofa
Vice-Presidente | Manuel Marçal da Silva Lopes | AHBV Ponte de Sor
Secretário | António João Rodeia Machado | AHBV Beja
Suplente | Leonardo André Martins Pereira | CBS Santa Cruz
𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐋𝐇𝐎 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐒𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋
Presidente | José António Bento Marques | AHBV Sintra
Vice-Presidente | Carlos Manuel Antunes Amaral | AHBV Vale de Besteiros
Secretário | David Fernandes Lourenço | AHBV Viana do Castelo
Secretário | Mário Pacheco Costa | AHBV Aljezur















