Esta semana o Instituto de Emprego e Formação Profissional revelou o número de inscritos nos Centros de Emprego do país, registando-se no fim do primeiro mês de 2021, 424.359 indivíduos desempregados inscritos nos centros de emprego, valor mais alto desde 2017.
No que diz respeito ao Alentejo o número de inscritos seguiu a tendência nacional, registando uma subida. A região alentejana passou dos 17.740 para os 18.426, ou seja, mais 686 pessoas inscritas nos centros de emprego.
Em janeiro, o concelho com mais pessoas inscritas era Odemira, com 2.119, seguindo-se Évora com 1931 pessoas inscritas e depois o concelho de Beja, com 1.248.
Fique de seguida com a tabela com o número de inscritos por concelho:
| Concelho | Dezembro de 2020 | Janeiro de 2021 |
| ALANDROAL | 128 | 117 |
| ALCÁCER DO SAL | 265 | 268 |
| ALJUSTREL | 257 | 294 |
| ALMODÔVAR | 194 | 238 |
| ALTER DO CHÃO | 135 | 137 |
| ALVITO | 82 | 76 |
| ARRAIOLOS | 150 | 160 |
| ARRONCHES | 73 | 76 |
| AVIS | 155 | 178 |
| BARRANCOS | 106 | 107 |
| BEJA | 1 138 | 1 248 |
| BORBA | 210 | 225 |
| CAMPO MAIOR | 450 | 451 |
| CASTELO DE VIDE | 74 | 75 |
| CASTRO VERDE | 257 | 258 |
| CRATO | 121 | 139 |
| CUBA | 175 | 172 |
| ELVAS | 1 060 | 1 108 |
| ESTREMOZ | 360 | 371 |
| ÉVORA | 1 928 | 1 931 |
| FERREIRA DO ALENTEJO | 297 | 316 |
| FRONTEIRA | 124 | 127 |
| GAVIÃO | 65 | 71 |
| GRÂNDOLA | 310 | 334 |
| MARVÃO | 82 | 82 |
| MÉRTOLA | 236 | 240 |
| MONFORTE | 183 | 175 |
| MONTEMOR-O-NOVO | 305 | 319 |
| MORA | 94 | 102 |
| MOURA | 937 | 980 |
| MOURÃO | 159 | 161 |
| NISA | 187 | 188 |
| ODEMIRA | 2 026 | 2 119 |
| OURIQUE | 170 | 174 |
| PONTE DE SÔR | 435 | 457 |
| PORTALEGRE | 597 | 667 |
| PORTEL | 247 | 240 |
| REDONDO | 186 | 207 |
| REGUENGOS DE MONSARAZ | 433 | 441 |
| SANTIAGO DO CACÉM | 796 | 837 |
| SERPA | 631 | 655 |
| SINES | 795 | 785 |
| SOUSEL | 157 | 177 |
| VENDAS NOVAS | 286 | 249 |
| VIANA DO ALENTEJO | 221 | 218 |
| VIDIGUEIRA | 257 | 259 |
| VILA VIÇOSA | 206 | 217 |
| Alentejo | 17 740 | 18 426 |















