A subida recente dos preços dos combustíveis está a refletir-se no Alentejo, com diferenças de preços entre postos e distritos. Dados atualizados permitem identificar onde é possível abastecer ao preço mais baixo em Beja, Évora e Portalegre, para GPL, gasolina simples 95 e gasóleo simples, segundo dados da DGEG.
Distrito de Beja: diferenças superiores a 10 cêntimos por litro
No distrito de Beja, o GPL Auto apresenta preços entre 0,944 euros, no posto L. A. Cameirinha, em Beja, e 1,059 euros, no BP Beja.
Na gasolina simples 95, o valor mais baixo registado é de 1,769 euros, no posto Superaljustrel, em Aljustrel. Os preços atingem 1,859 euros em vários postos do distrito.
No gasóleo simples, o preço mais baixo identificado é de 1,720 euros, no posto da Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura. Os valores mais elevados ultrapassam 1,930 euros.
Distrito de Évora: GPL abaixo de 0,90 euros em Évora
No distrito de Évora, o GPL Auto apresenta o preço mais baixo de 0,899 euros no Auchan de Évora. Os valores mais elevados situam-se nos 1,059 euros, no BP de Estremoz.
Na gasolina simples 95, o preço mais baixo é de 1,759 euros no Intermarché de Arraiolos. Os preços mais elevados aproximam-se dos 1,858 euros no concelho de Évora.
No gasóleo simples, os valores mais baixos começam nos 1,845 euros, no Superestremoz, em Estremoz. Os preços mais elevados registam-se acima de 1,930 euros em vários postos.
Distrito de Portalegre: variação mais reduzida no GPL
No distrito de Portalegre, o GPL Auto apresenta preços entre 0,949 euros, no E. Leclerc de Portalegre, e 0,964 euros em outros postos do distrito.
Na gasolina simples 95, o preço mais baixo é de 1,783 euros no Intermarché de Ponte de Sor. Os valores mais elevados atingem 1,897 euros.
No gasóleo simples, o preço mais baixo registado é de 1,859 euros no Intermarché de Elvas. Os preços mais elevados aproximam-se dos 1,989 euros.
Diferenças de preços podem influenciar custo final
A variação de preços entre postos pode representar diferenças relevantes no custo de abastecimento.
Num depósito médio de 50 litros, a diferença entre o preço mais baixo e o mais elevado pode ultrapassar 7 euros, dependendo do combustível e da localização.
Distrito de Beja
GPL Auto – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| L. A. Cameirinha | Beja | 0,944 € |
| GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) | Aljustrel | 0,989 € |
| GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S) | Aljustrel | 0,989 € |
| E.S. Odemira | Odemira | 1,024 € |
| OZ Energia Castro Verde | Castro Verde | 1,034 € |
Gasolina simples 95 – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Superaljustrel | Aljustrel | 1,769 € |
| CLA | Aljustrel | 1,772 € |
| Ferreira Alentejo | Ferreira do Alentejo | 1,779 € |
| Intermarché Beja | Beja | 1,789 € |
| Póvoa de São Miguel | Moura | 1,800 € |
Gasóleo simples – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Póvoa de São Miguel | Moura | 1,720 € |
| Superaljustrel | Aljustrel | 1,819 € |
| CLA | Aljustrel | 1,839 € |
| Ferreira Alentejo | Ferreira do Alentejo | 1,855 € |
| TFUEL Vidigueira | Vidigueira | 1,879 € |
Distrito de Évora
GPL Auto – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Auchan Évora | Évora | 0,899 € |
| A6 Estremoz (ELV/LIS) | Estremoz | 0,956 € |
| A6 Estremoz (LIS/ELV) | Estremoz | 0,956 € |
| Galp Sousa & Marquês | Évora | 0,959 € |
| E.S. Chafariz D’El Rei | Évora | 0,974 € |
Gasolina simples 95 – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Intermarché Arraiolos | Arraiolos | 1,759 € |
| Superestremoz | Estremoz | 1,764 € |
| Intermarché Redondo | Redondo | 1,807 € |
| Pingo Doce Estremoz | Estremoz | 1,822 € |
| Pingo Doce Borba | Borba | 1,822 € |
Gasóleo simples – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Superestremoz | Estremoz | 1,845 € |
| TFUEL Vendas Novas | Vendas Novas | 1,859 € |
| Intermarché Arraiolos | Arraiolos | 1,859 € |
| Pingo Doce Borba | Borba | 1,886 € |
| Pingo Doce Estremoz | Estremoz | 1,886 € |
Distrito de Portalegre
GPL Auto – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| E. Leclerc Portalegre | Portalegre | 0,949 € |
| E.S. Portalegre | Portalegre | 0,964 € |
| A.S. Caia B | Elvas | 0,964 € |
Gasolina simples 95 – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Intermarché Ponte de Sor | Ponte de Sor | 1,783 € |
| Interalter Supermercados | Alter do Chão | 1,789 € |
| Pingo Doce Ponte de Sor | Ponte de Sor | 1,822 € |
| E. Leclerc Portalegre | Portalegre | 1,827 € |
| Intermarché Elvas | Elvas | 1,849 € |
Gasóleo simples – Top 5 mais baratos
| Posto | Município | Preço |
|---|---|---|
| Intermarché Elvas | Elvas | 1,859 € |
| Interalter Supermercados | Alter do Chão | 1,869 € |
| Pingo Doce Ponte de Sor | Ponte de Sor | 1,886 € |
| Intermarché Ponte de Sor | Ponte de Sor | 1,890 € |
| E. Leclerc Portalegre | Portalegre | 1,899 € |















