Encerrado o prazo de candidatura ao programa nacional para a remoção de amianto de edifícios escolares a 30 de dezembro de 2020, foram recebidas pelas Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020 candidaturas provenientes de 149 municípios, pretendendo intervenções em 486 escolas de todo o país.
As candidaturas apresentadas solicitam uma verba de cerca de 78,7 milhões de euros.
A distribuição das candidaturas por Programa Operacional Regional é a seguinte:
- Norte 2020: 176 escolas em 49 municípios;
- Centro 2020: 101 escolas em 50 municípios;
- Lisboa 2020: 143 escolas em 16 municípios;
- Alentejo 2020: 38 escolas em 23 municípios; (18 concretamente na região alentejana)
- CRESC Algarve 2020: 28 escolas em 11 municípios.
O financiamento das intervenções aprovadas e que estejam previstas nos avisos de concurso será assegurado a 100% por fundos europeus dos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020.
Como já referenciámos, no Alentejo serão 18 escolas que vão ser alvo de obras para a retirada do amianto, fique de seguida a saber quais são:
| Município de Alter do Chão | Substituição da Cobertura de Fibrocimento da Escola Básica e Secundária – Alter do Chão |
| Município do Gavião | Remoção e substituição de fibrocimento da cobertura da escola Básica e Secundária de Gavião |
| Município de Nisa | Remoção de Fibrocimento do Edifício Escolar Bloco C em Nisa |
| Município de Portalegre | Remoção do Fibrocimento na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Régio |
| Município de Estremoz | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Sebastião da Gama, em Estremoz |
| Município de Mora | Remoção de Fibrocimento das Coberturas dos Edifícios da Escola EB 2/3 em Mora |
| Município de Évora | Remoção de Fibrocimento – Escola Básica de Santa Clara |
| Município de Évora | Escola Secundária André de Gouveia – Substituição da Cobertura em Fibrocimento do Ginásio |
| Município de Vendas Novas | Empreitada de Substituição de Cobertura de Fibrocimento da Escola Básica nº1 de Vendas Novas |
| Município de Beja | Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares – Mário Beirão |
| Município de Aljustrel | Remoção de fibrocimento com amianto na cobertura da Escola Secundária de Aljustrel |
| Município de Beja | Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares – Santiago Maior |
| Município de Serpa | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S. Bento |
| Município de Serpa | Remoção de Fibrocimento EB Abade Correia da Serra |
| Município de Ferreira do Alentejo | Escola Básica e Secundária José Gomes Ferreira – Remoção de amianto |
| Município de Almodôvar | Substituição da Cobertura em Fibrocimento no Bloco B da Escola EB 2,3/S Dr. João de Brito Camacho, em Almodôvar |
| Município de Mértola | Escola B+S de Mértola – Remoção do fibrocimento da cobertura |
| Município de Odemira | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Engenheiro Manuel R. Amaro, São Teotónio |















