De acordo com os dados, hoje, divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 37% em julho em termos homólogos e 0,2% face a junho.
Segundo os dados hoje divulgados, o mês de julho terminou com 407.302 pessoas desempregadas e registadas nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 407.302 desempregados.
No que respeita ao Alentejo, em julho registavam-se 17.995 desempregados, representando uma descida de 1,9% relativamente ao mês anterior, ou seja, menos 356 pessoas desempregadas, no entanto, comparando com o período homólogo, registou-se um aumento de 28,9%.
Relativamente aos concelhos Alentejanos, registou-se uma descida do desemprego em 27 dos 47 concelhos, face ao mês de junho.
Fique de seguida com os dados por concelho:
| Concelho | Abril de 2020 | Maio de 2020 | Junho de 2020 | Julho de 2020 | Variação mensal |
| ALANDROAL | 148 | 154 | 151 | 153 | 🔼 |
| ALCÁCER DO SAL | 288 | 294 | 287 | 272 | 🔽 |
| ALJUSTREL | 316 | 321 | 301 | 292 | 🔽 |
| ALMODÔVAR | 218 | 204 | 222 | 211 | 🔽 |
| ALTER DO CHÃO | 147 | 147 | 123 | 119 | 🔽 |
| ALVITO | 69 | 66 | 63 | 58 | 🔽 |
| ARRAIOLOS | 134 | 146 | 152 | 154 | 🔼 |
| ARRONCHES | 92 | 85 | 77 | 74 | 🔽 |
| AVIS | 179 | 187 | 187 | 141 | 🔽 |
| BARRANCOS | 101 | 89 | 107 | 74 | 🔽 |
| BEJA | 1 346 | 1384 | 1238 | 1242 | 🔼 |
| BORBA | 243 | 250 | 264 | 255 | 🔽 |
| CAMPO MAIOR | 502 | 505 | 495 | 498 | 🔼 |
| CASTELO DE VIDE | 67 | 63 | 68 | 77 | 🔼 |
| CASTRO VERDE | 260 | 256 | 262 | 238 | 🔽 |
| CRATO | 123 | 118 | 113 | 107 | 🔽 |
| CUBA | 171 | 183 | 175 | 187 | 🔼 |
| ELVAS | 1 234 | 1216 | 1243 | 1238 | 🔽 |
| ESTREMOZ | 384 | 410 | 430 | 450 | 🔼 |
| ÉVORA | 1 756 | 1834 | 1946 | 1928 | 🔽 |
| FERREIRA DO ALENTEJO | 297 | 268 | 257 | 236 | 🔽 |
| FRONTEIRA | 125 | 117 | 127 | 111 | 🔽 |
| GAVIÃO | 92 | 92 | 84 | 89 | 🔼 |
| GRÂNDOLA | 414 | 435 | 404 | 375 | 🔽 |
| MARVÃO | 73 | 80 | 76 | 79 | 🔼 |
| MÉRTOLA | 220 | 223 | 218 | 204 | 🔽 |
| MONFORTE | 199 | 200 | 192 | 206 | 🔼 |
| MONTEMOR-O-NOVO | 353 | 349 | 373 | 333 | 🔽 |
| MORA | 98 | 97 | 100 | 81 | 🔽 |
| MOURA | 1 000 | 1004 | 1004 | 1037 | 🔼 |
| MOURÃO | 199 | 199 | 191 | 165 | 🔽 |
| NISA | 201 | 199 | 197 | 200 | 🔼 |
| ODEMIRA | 1 303 | 1143 | 1011 | 951 | 🔽 |
| OURIQUE | 200 | 194 | 179 | 164 | 🔽 |
| PONTE DE SÔR | 574 | 537 | 468 | 484 | 🔼 |
| PORTALEGRE | 718 | 716 | 758 | 668 | 🔽 |
| PORTEL | 211 | 196 | 205 | 243 | 🔼 |
| REDONDO | 253 | 241 | 231 | 276 | 🔼 |
| REGUENGOS DE MONSARAZ | 440 | 440 | 463 | 487 | 🔼 |
| SANTIAGO DO CACÉM | 1 136 | 1099 | 1107 | 1084 | 🔽 |
| SERPA | 721 | 712 | 674 | 685 | 🔼 |
| SINES | 1 038 | 971 | 949 | 855 | 🔽 |
| SOUSEL | 226 | 210 | 208 | 183 | 🔽 |
| VENDAS NOVAS | 309 | 300 | 296 | 299 | 🔼 |
| VIANA DO ALENTEJO | 217 | 196 | 197 | 196 | 🔽 |
| VIDIGUEIRA | 290 | 283 | 263 | 286 | 🔼 |
| VILA VIÇOSA | 197 | 206 | 215 | 250 | 🔼 |
| Alentejo | 18.882 | 18.619 | 18.351 | 17.995 | 🔽 |















