A mais de um mês da data das eleições autárquicas, as máquinas políticas já estão com todo o gás no sentido de captar as atenções dos eleitores e mostrar as propostas que têm para os próximos 4 anos.
No entanto, antes da ida às urnas, é preciso perceber quantos poderão ir às urnas escolher os presidente de câmaras, de juntas de freguesia e das assembleias municipais.
A nível nacional há um total de 9,3 milhões de cidadãos que poderão, em setembro, depositar o seu voto, sendo que no Alentejo há um total de 409.514 pessoas habilitadas para poder votar, sendo o distrito de Évora a região com mais eleitores. Analisando os dados por concelho, é Évora que mais pessoas tem habilitadas para votar, mais de 46 mil pessoas, seguindo-se depois Beja e Odemira.
Fique de seguida com os dados por concelho:
Distrito de Beja
| Distrito | Concelho | N.º Freguesias | N.º Eleitores |
| Beja | Aljustrel | 4 | 7 918 |
| Beja | Almodôvar | 6 | 6 166 |
| Beja | Alvito | 2 | 1 905 |
| Beja | Barrancos | 1 | 1 305 |
| Beja | Beja | 12 | 28 723 |
| Beja | Castro Verde | 4 | 6 055 |
| Beja | Cuba | 4 | 3 667 |
| Beja | Ferreira do Alentejo | 4 | 6 411 |
| Beja | Mértola | 7 | 5 835 |
| Beja | Moura | 5 | 11 988 |
| Beja | Odemira | 13 | 20 239 |
| Beja | Ourique | 4 | 4 254 |
| Beja | Serpa | 5 | 12 474 |
| Beja | Vidigueira | 4 | 4 665 |
| Total | 121 605 |
Distrito de Évora
| Distrito | Concelho | N.º Freguesias | N.º Eleitores |
| Évora | Alandroal | 4 | 4 511 |
| Évora | Arraiolos | 5 | 5 820 |
| Évora | Borba | 4 | 5 825 |
| Évora | Estremoz | 9 | 11 234 |
| Évora | Évora | 12 | 46 839 |
| Évora | Montemor-o-Novo | 7 | 13 780 |
| Évora | Mora | 4 | 3 957 |
| Évora | Mourão | 3 | 2 149 |
| Évora | Portel | 6 | 5 087 |
| Évora | Redondo | 2 | 5 649 |
| Évora | Reguengos de Monsaraz | 4 | 8 845 |
| Évora | Vendas Novas | 2 | 9 973 |
| Évora | Viana do Alentejo | 3 | 4 611 |
| Évora | Vila Viçosa | 4 | 6 676 |
| Total | 134 956 |
Distrito de Portalegre
| Distrito | Concelho | N.º Freguesias | N.º Eleitores |
| Portalegre | Alter do Chão | 4 | 2 681 |
| Portalegre | Arronches | 3 | 2 512 |
| Portalegre | Avis | 6 | 3 423 |
| Portalegre | Campo Maior | 3 | 7 037 |
| Portalegre | Castelo de Vide | 4 | 2 689 |
| Portalegre | Crato | 4 | 2 964 |
| Portalegre | Elvas | 7 | 18 785 |
| Portalegre | Fronteira | 3 | 2 610 |
| Portalegre | Gavião | 4 | 3 197 |
| Portalegre | Marvão | 4 | 2 715 |
| Portalegre | Monforte | 4 | 2 552 |
| Portalegre | Nisa | 7 | 5 690 |
| Portalegre | Ponte de Sor | 5 | 13 837 |
| Portalegre | Portalegre | 7 | 20 008 |
| Portalegre | Sousel | 4 | 3 896 |
| Total | 94 596 |
Alentejo Litoral (Distrito de Setúbal)
| Distrito | Concelho | N.º Freguesias | N.º Eleitores |
| Setúbal | Alcácer do Sal | 4 | 10 133 |
| Setúbal | Grândola | 4 | 11 912 |
| Setúbal | Santiago do Cacém | 8 | 24 169 |
| Setúbal | Sines | 2 | 12 143 |
| Total | 58 357 |















