Seis sismos foram registados este sábado, 30 de agosto, na zona de Arraiolos, distrito de Évora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os abalos sísmicos ocorreram entre as 9h20 e as 15h58 (hora UTC). As magnitudes registadas variaram entre 0,3 e 1,2 na escala de Richter.
De acordo com os dados, a profundidade dos sismos situou-se entre os 12 e os 13 quilómetros. Os epicentros localizaram-se a nordeste e a norte de Arraiolos.
Até ao momento, não há registo de vítimas ou danos materiais associados a estes eventos sísmicos.
O IPMA sublinha que sismos de baixa magnitude são frequentes em território nacional e raramente sentidos pela população.
| Data/hora (UTC) | Latitude | Longitude | Profundidade | Magnitude | Referência | Fonte |
| 2025-08-30 15:58:02 | 38.796 N | 7.971 W | 13 km | 0.6 | NE Arraiolos | IPMA |
| 2025-08-30 15:27:52 | 38.794 N | 7.974 W | 12 km | 0.4 | NE Arraiolos | IPMA |
| 2025-08-30 14:42:56 | 38.792 N | 7.969 W | 12 km | 0.3 | NE Arraiolos | IPMA |
| 2025-08-30 14:27:32 | 38.801 N | 7.977 W | 12 km | 1.2 | NE Arraiolos | IPMA |
| 2025-08-30 12:56:55 | 38.799 N | 7.967 W | 13 km | 0.5 | NE Arraiolos | IPMA |
| 2025-08-30 09:20:59 | 38.796 N | 7.988 W | 12 km | 0.6 | N Arraiolos | IPMA |















