De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no último dia do mês de Julho de 2020 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se uma descida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas.
Das 59 albufeiras monitorizadas, 18 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 14 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
No que diz respeito ao Alentejo, das 25 albufeiras monitorizadas, 11 estão acima dos 50% da sua capacidade de armazenamento, 9 entre os 50% e os 20%, 3 entre os 20% e os 10% e 2 abaixo dos 10%.
Fique de seguida com todos os dados:
| Bacia do Guadiana | |||||
| Albufeira | Concelho | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 |
| Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 69% | 68,3% | 66,7% | 63,8% |
| Enxoé | Serpa | 54,5% | 57,5% | 58,5% | 56,3% |
| Monte Novo | Évora | 71,3% | 76,7% | 68% | 58,9% |
| Abrilongo | Campo Maior | 82,6% | 84,6% | 80% | 65,5% |
| Lucifecit | Alandroal | 97,1% | 98,6% | 89,3% | 73,1% |
| Caia | Campo Maior / Elvas | 43,8% | 44% | 40,8% | 35,9% |
| Vigia | Redondo | 36,3% | 37% | 30,7% | 22,8% |
| Bacia do Tejo | |||||
| Albufeira | Concelho | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 |
| Apartadura | Marvão | 100% | 99,8% | 98,5% | 91,1% |
| Montargil | Ponte de Sor | 97,7% | 97,5% | 87,7% | 77,1% |
| Póvoa | Castelo de Vide | 68% | 59,8% | 62,1% | 60,4% |
| Maranhão | Avis | 98,8% | 97,8% | 88,1% | 75,2% |
| Minutos | Montemor-o-Novo | 41,8% | 41,5% | 39% | 34,2% |
| Divor | Arraiolos | 20,1% | 20,5% | 17,8% | 14,9% |
| Bacia do Sado | |||||
| Albufeira | Concelho | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 |
| Monte Migueis | Ourique | 24,5% | 25,1% | 23,6% | 19,7% |
| Alvito | Cuba | 87,4% | 92,2% | 86% | 80% |
| Monte Gato | Ourique | 22,3% | 21,1% | 19,6% | 16,1% |
| Pego do Altar | Alcácer do Sal | 42% | 43,1% | 40,7% | 38,3% |
| Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 65,8% | 66,8% | 60% | 52,6% |
| Odivelas | Alvito | 49,6% | 53,7% | 50,8% | 41,1% |
| Roxo | Aljustrel | 30,5% | 36,3% | 37,9% | 29,2% |
| Fonte Serne | Santiago do Cacém | 29,8% | 29,8% | 29,5% | 28,6% |
| Monte da Rocha | Ourique | 10,5% | 10,3% | 9.9% | 9,5% |
| Campilhas | Santiago do Cacém | 9,6% | 9,5% | 8,7% | 7,8% |
| Bacia do Mira | |||||
| Albufeira | Concelho | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 |
| Santa Clara | Odemira | 48.8% | 48% | 46.1% | 43,9% |
| Corte Brique | Odemira | 46% | 46.2% | 44.1% | 41% |















