Trinta e duas das 58 albufeiras monitorizadas tinham, no final de setembro, disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total, enquanto três apresentavam valores superiores a 80%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
No último dia do mês de setembro e comparativamente ao mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em duas bacias hidrográficas e uma descida em 10.
Segundo dados do SNIRH, as bacias do Guadiana (60,9%) e Mondego (62,7%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de setembro.
Os armazenamentos de setembro de 2022 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de setembro (1990/91 a 2020/21), exceto para a bacia do Arade.
No que diz respeito ao Alentejo, no final de setembro a maioria das albufeiras monitorizadas estava abaixo dos 30% do volume total.
Fique de seguida com os dados das albufeiras do Alentejo:
Bacia do Guadiana
| Albufeira | Concelho | Julho de 2022 | Agosto de 2022 | Setembro de 2022 |
| Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 69.2% | 65.4% | 64.2% |
| Enxoé | Serpa | 96.6% | 89.4% | 88.4% |
| Monte Novo | Évora | 35.1% | 33.2% | 32.9% |
| Abrilongo | Campo Maior | 28.2% | 14.8% | 10.5% |
| Lucifecit | Alandroal | 42.2% | 31.1% | 28.1% |
| Caia | Campo Maior / Elvas | 38.4% | 32.9% | 29.9% |
| Vigia | Redondo | 25.8% | 16.7% | 14.4% |
Bacia do Tejo
| Albufeira | Concelho | Julho de 2022 | Agosto de 2022 | Setembro de 2022 |
| Apartadura | Marvão | 66.1% | 60.3% | 56.6% |
| Montargil | Ponte de Sor | 49.4% | 38.9% | 33% |
| Póvoa | Castelo de Vide | 51.1% | 51.2% | 51.2% |
| Maranhão | Avis | 31.7% | 21.7% | 18.1% |
| Minutos | Montemor-o-Novo | 30.2% | 27.2% | 24.8% |
| Divor | Arraiolos | 26.3% | 20.6% | 17.7% |
| Veiros | Estremoz | 38%(fonte: ABPRV) | 31% | 28% |
Bacia do Sado
| Albufeira | Concelho | Julho de 2022 | Agosto de 2022 | Setembro de 2022 |
| Monte Migueis | Ourique | 58% | 56% | 54.1% |
| Alvito | Cuba | 86% | 84.7% | 84.4% |
| Monte Gato | Ourique | 64.1% | 62.6% | 60.9% |
| Pego do Altar | Alcácer do Sal | 42.1% | 35.6% | 31.5% |
| Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 33.5% | 24% | 17.7% |
| Odivelas | Alvito | 39.4% | 30.1% | 32.8% |
| Roxo | Aljustrel | 28% | 15.3% | 17.9% |
| Fonte Serne | Santiago do Cacém | 36.4% | 35.5% | 34.4% |
| Monte da Rocha | Ourique | 10.7% | 9.6% | 9.1% |
| Campilhas | Santiago do Cacém | 3.6% | 3.5% | 3.3% |
Bacia do Mira
| Albufeira | Concelho | Julho de 2022 | Agosto de 2022 | Setembro de 2022 |
| Santa Clara | Odemira | 37.2% | 36.1% | 35.5% |
| Corte Brique | Odemira | 43.8% | 41.1% | 40% |















