A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai instalar radares de controlo de velocidade em diversas localidades do país durante o mês de janeiro de 2026, anunciou a força de segurança.
A iniciativa integra uma campanha de prevenção e sensibilização para a segurança rodoviária, com o objetivo de alertar os condutores para o cumprimento dos limites de velocidade previstos no Código da Estrada.
Campanha de prevenção rodoviária
Segundo a PSP, a operação «não visa sancionar», mas «reforçar a adoção de comportamentos responsáveis na estrada». A força policial sublinha que a ação pretende contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e para o aumento da segurança de todos os utentes da via pública.
A colocação dos radares insere-se numa estratégia de prevenção, procurando promover uma condução mais prudente e o respeito pelas regras de trânsito.
A PSP informou ainda que a listagem completa dos locais onde os radares serão instalados será divulgada através dos seus canais oficiais, permitindo aos condutores acompanhar antecipadamente as zonas abrangidas pela fiscalização.
A força de segurança apela a todos os condutores para que mantenham uma condução responsável e respeitem as normas de trânsito, independentemente da existência de ações de fiscalização.
| BEJA | 8-jan-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| | 13-jan-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| | 20-jan-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| | 30-jan-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| ÉVORA | 8-jan-26 | 09h30/12h00 | EN 114 Av. Túlio Espanca – Évora |
| | 13-jan-26 | 10h00/12h00 | Ip2 – Ao Gil – Estremoz |
| | 15-jan-26 | 09h00/11h30 | CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim – Évora |
| | 22-jan-25 | 14h30/17h00 | Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro – Évora |
| | 27-jan-25 | 14h00/16h30 | ER 114-A Estrada de Arraiolos – Évora |
| | 29-jan-26 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz |
| PORTALEGRE | 5-jan-26 | 09h00/11h00 | Avenida de Badajoz -Elvas |
| | 9-jan-26 | 16h00 /19h00 | Avenida de Badajoz (Velocidade mínima 75 km/h) – c/interseção |
| | 15-jan-26 | 09h00/11h00 | Avenida Dia de Portugal – Elvas |
| | 23-jan-26 | 08h00 / 11h00 | Avenida de Badajoz (Velocidade mínima 75 km/h) – c/interseção |
| | 26-jan-26 | 09h00/11h00 | EN 373 – Elvas |
| | 30-jan-26 | 16h00 /19h00 | Avenida de Badajoz (Velocidade mínima 75 km/h) – c/interseção |
Outras regiões do país
| AVEIRO | 2-jan-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – AVEIRO |
| | 5-jan-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – AVEIRO |
| | 24-jan-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa -AVEIRO |
| | 30-jan-26 | 14h00/18h00 | Avenida da Universidade – AVEIRO |
| | 27-jan-26 | 09h00/12h00 | Variante R.19 – Anta -ESPINHO |
| | 28-jan-26 | 09h00/12h00 | R. Dr. Eduardo Vaz – SM FEIRA |
| | 29-jan-26 | 09h00/12h00 | R. Cimo de Vila – OVAR |
| | 30-jan-26 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA |
| BRAGANÇA | 8-jan-26 | 08:00/13:00 | Estrada de Vinhais, Bragança |
| | 9-jan-26 | 08:00/13:00 | Estrada Nacional 213, Mirandela |
| | 21-jan-26 | 08:00/13:00 | Avenida do Sabor, Bragança |
| | 22-jan-26 | 08:00/13:00 | Nacional 15, Mirandela |
| BRAGA | 9-jan-26 | 08h30/11h30 | Circular de Barcelos |
| | 19-jan-26 | 10h00/12h00 | Avenida António Macedo, Braga |
| | 20-jan-26 | 14h30/16h30 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) |
| | 21-jan-26 | 14h30/16h30 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) |
| | 22-jan-26 | 09h00/11h00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) |
| | 23-jan-26 | 09h00/11h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) |
| | 27-jan-26 | 18h00/20h00 | Avenida Miguel Torga, Braga |
| | 30-jan-26 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos |
| CASTELO BRANCO | 5-jan-26 | 08h00/12h00 | Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã |
| | 6-jan-26 | 08h30/10h30 | Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco |
| | 15-jan-26 | 08h00/12h00 | Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã |
| | 27-jan-26 | 11h30/13h30 | Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco |
| COIMBRA | 9-jan-26 | 09h30 | EN 341 sentido S/N |
| | 12-jan-26 | 09h30 | IC2 N/S Km 194 |
| | 20-jan-26 | 09h30 | IC3 – Banhos Secos |
| | 26-jan-26 | 09h30 | Av. Da Lousã |
| | FIGUEIRA DA FOZ | ||
| | 16-jan-26 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Mário Soares |
| | 26-jan-26 | 09h00/12h00 | Ponte Edgar Cardoso |
| FARO | 9-jan-26 | 09h00/12h00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| | 22-jan-26 | 09h00/12h00 | Estrada de Monchique – V2 |
| GUARDA | 14-jan-26 | 09h/13h | Via de Cintura Externa – Guarda |
| | 15-jan-26 | 09h/13h | Via de Cintura Externa – Guarda |
| | 20-jan-26 | 09h/13h | Av.ª Serra da Estrela – Gouveia |
| | 21-jan-26 | 09h/13h | Via de Cintura Externa – Guarda |
| LEIRIA | 15-jan-26 | 09h00 / 12h00 | Av. Comunidade Europeia, Leiria |
| | 20-jan-26 | 14h00 / 17h00 | Rua Central do Moinho Cima, Marinha Grande |
| | 26-jan-26 | 09h00 / 12h00 | Rua General Amílcar Mota, Caldas da Rainha |
| | 28-jan-26 | 09h00 / 12h00 | Rua Albergaria dos Doze, Pombal |
| | 30-jan-26 | 09h00 / 12h00 | AV. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche |
| LISBOA | 12-jan-26 | 09h00 / 17h00 | Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais |
| | 13-jan-26 | 14h00 / 17h00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa |
| | 15-jan-26 | 09h30 / 14h00 | EN 6 (Av. Marginal) – Oeiras |
| | 16-jan-26 | 20h00 / 24h00 | EN 10 – Km 126.3 – Sobralinho – sentido Sobralinho -> Alverca |
| | 19-jan-26 | 08h00 / 11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia |
| | 20-jan-26 | 09h00 / 12h00 | Estrada dos Salgados – Amadora |
| | 20-jan-26 | 14h00 / 16h00 | Estrada N117 – sentido Amadora -> Restelo |
| | 21-jan-26 | 08h30 / 12h30 | Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Odivelas |
| | 21-jan-26 | 14h00 / 18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures |
| | 23-jan-26 | 14h00 / 17h00 | Avenida da Índia – Lisboa |
| | 26-jan-26 | 08h00 / 11h00 | A2 – Ponte 25 de Abril – Almada |
| | 29-jan-26 | 08h30 / 11h30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra |
| MADEIRA | 29-jan-26 | 13h30 / 16h00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz |
| | 6-jan-26 | 16h00/18h00 | VR1 Santa Catarina 33.3 Junto Quinta Américo Durão – Santa Cruz |
| | 15-jan-26 | 16h00/20h00 | Rua 5 de Outubro – Funchal |
| | 19-jan-26 | 09h30/13h00 | Avenida 25 de maio – Santana |
| | 22-jan-26 | 08h00/12h00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande – Câmara de Lobos |
| | 28-jan-26 | 09h00/13h00 | Rotunda da Terça – Machico |
| PORTO | 2-jan-26 | 13h / 20h | Alameda de Cartes (sentido S/N) junto à APPC, Porto |
| | 5-jan-26 | 08h / 16h | Av. D. João II 1665, VN Gaia |
| | 7-jan-26 | 08h / 15h | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos |
| | 9-jan-26 | 08h / 15h | Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo, Valongo |
| | 13-jan-26 | 13h / 20h | Av. 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores) sentido descendente, Porto |
| | 15-jan-26 | 13h / 20h | Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres), Gondomar |
| | 16-jan-26 | 13h / 20h | Via Ardegães, Maia |
| | 19-jan-26 | 08h / 16h | Rua Fontão 212, Canidelo, VN Gaia |
| | 21-jan-26 | 08h / 15h | E. N. 14 Km 3.4 (sentido Porto-Maia), Matosinhos |
| | 26-jan-26 | 16h / 00h | E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso |
| | 28-jan-26 | 13h / 20h | R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim |
| | 30-jan-26 | 13h / 20h | Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia |
| SANTARÉM | 8-jan-26 | 08:00/12:00 | Av. Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento |
| | 9-jan-26 | 08:00/12:00 | EN 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar |
| | 14-jan-26 | 08:30/12:30 | Avenida D. Manuel I – Abrantes |
| | 19-jan-26 | 08:30/12:30 | Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas |
| | 20-jan-26 | 08:00/12:00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém |
| SETÚBAL | 6-jan-26 | 09h00 / 11h30 | Circular Externa – Montijo |
| | 7-jan-26 | 08h30 / 12h30 | Estrada Nacional 10 Km 42.3 – Setúbal |
| | 7-jan-26 | 09h00 / 11h00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada |
| | 21-jan-26 | 17h00 / 18h30 | Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro |
| | 22-jan-26 | 10h00 / 12h00 | Estrada Nacional 378 – SEIXAL |
| VILA REAL | 13-jan-26 | 08h00/12h00 | Av. Osnabruck – Vila Real |
| | 14-jan-26 | 14h00/18h00 | Rua D. António de Medeiros – Chaves |
| | 21-jan-26 | 08h00/12h00 | Rua Vasco Sameiro – Vila Real |
| | 22-jan-26 | 08h30/12h30 | Avenida Bracara Augusta – Chaves |
| | 28-jan-26 | 14h00/18h00 | Av. Unesco – Vila Real |
| | 30-jan-26 | 08h30/12h30 | Rua Rainha D. Mafalda – Chaves |
| V. DO CASTELO | 6-jan-26 | 10h00 / 13h00 | Ponte de Lima |
| | 24-jan-26 | 21h00 / 24h00 | Estrada da Papanata |
| VISEU | 2-jan-26 | 08h00/11h00 | Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu |
| | 5-jan-26 | 08h00/11h00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| | 12-jan-26 | 08h00/11h00 | Avenida Regimento Infantaria n.º 14 – Viseu |
| | 27-jan-26 | 16h30/19h30 | Avenida Defensores do Douro – Lamego |
| AÇORES | 5-jan-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 1-1, Grota do Vale, São Bento, A.H. – NIP:30937/42114 |
| | 9-jan-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 1-1, Chanoca, São Bartolomeu, A.H. – NIP:30938/42115 |
| | 14-jan-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 6-2, Terra do Pão, S.Mateus, A.H. – NIP:30940/42117 |
| | 15-jan-26 | 08h00/16h00 | Atalaia, Ribeirinha, A.H. – NIP:30940/42117 |
| | 19-jan-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 1-1, Rua Padre João Lourenço da Rocha, Cinco Ribeiras, A.H. – NIP:30941/42118 |
| | 6-jan-26 | 08h00/10h00 | Estrada Regional, freguesia da Criação Velha, concelho da Madalena – Ilha do Pico |
| | 7-jan-26 | 15h00/18h00 | Rua do Lameiro Grande – freguesia dos Flamengos, concelho da Horta |
| | 15-jan-26 | 17h00/19h00 | Estrada Regional, freguesia da Candelária, concelho da Madalena – Ilha do Pico |
| | 23-jan-26 | 15h00/18h00 | Rua da Travessa – freguesia dos Flamengos, concelho da Horta |















