A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que irá instalar radares de controlo de velocidade em diversas localidades do país durante o mês de novembro de 2025.
Segundo a força de segurança, esta ação integra-se numa campanha de prevenção e sensibilização para a segurança rodoviária. O objetivo é alertar os condutores para o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos no Código da Estrada.
A PSP esclarece que esta iniciativa «não visa sancionar», mas «reforçar a adoção de comportamentos responsáveis na estrada». A operação pretende contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e para o aumento da segurança de todos os utentes da via pública.
A listagem completa dos locais onde os radares serão colocados será divulgada através dos canais oficiais da PSP.
A força policial apela ainda aos condutores para que respeitem as regras de trânsito e mantenham uma condução prudente, independentemente da existência de ações de fiscalização.
| BEJA | 6-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua Francisco Miguel Duarte – Beja |
| | 14-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| | 19-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua Francisco Miguel Duarte – Beja |
| | 26-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| PORTALEGRE | 3-nov-25 | 17H30/19H30 | Av.ª Badajoz – PORTALEGRE |
| | 5-nov-25 | 09H00/11H00 | Avenida de Badajoz – ELVAS |
| | 12-nov-25 | 09H00/11H00 | Avenida Dia de Portugal – ELVAS |
| | 14-nov-25 | 08H30/10H30 | Av.ª Extremadura Espanhola – PORTALEGRE |
| | 17-nov-25 | 18H00/20H00 | Av.ª Badajoz – PORTALEGRE |
| | 24-nov-25 | 09H00/11H00 | EN 373 – ELVAS |
Não foram para já divulgadas as localizações dos radares a instalar no distrito de Évora.
Restantes regiões do país
| AVEIRO | 4-nov-25 | 09H00/12H00 | R. Engº Vitorino Damásio – SM FEIRA |
| | 5-nov-25 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA |
| | 6-nov-25 | 09H00/12H00 | R. Cimo de Vila – OVAR |
| | 13-nov-25 | 09H00/12H00 | Variante R. 19 – Anta – ESPINHO |
| BRAGANÇA | 11-nov-25 | 08H00/13H00 | Nacional 15, Mirandela |
| | 13-nov-25 | 08H00/13H00 | Estrada Nacional 15 – Quinta de São Lourenço, Bragança |
| | 25-nov-25 | 08H00/13H00 | Cintura Interna de Bragança – Quinta do Campelo, Bragança |
| | 27-nov-25 | 08H00/13H00 | Estrada Nacional 213, Mirandela |
| BRAGA | 3-nov-25 | 09H00/12H00 | Av. Miguel Torga, Braga |
| | 11-nov-25 | 15H00 /17H00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) |
| | 12-nov-25 | 09H00/11H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av.Santiago de Gavião) |
| | 13-nov-25 | 15H00 /17H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av.Santiago de Gavião) |
| | 14-nov-25 | 09H00/11H00 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) |
| | 17-nov-25 | 21H00/23H00 | Circular de Barcelos |
| | 18-nov-25 | 15H00/18H00 | Av. António Macedo, Braga |
| CASTELO BRANCO | 6-nov-25 | 08H00 / 12H00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã |
| | 12-nov-25 | 17H00/19H00 | Avenida Dia de Portugal – Castelo Branco |
| | 18-nov-25 | 10H00/12H00 | Avenida da Europa – Castelo Branco |
| | 24-nov-25 | 08H00/12H00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã |
| COIMBRA | 10-nov-25 | 09H30 | EN 341 sentido S/N |
| | 12-nov-25 | 09H30 | IC3 – Banhos Secos |
| | 19-nov-25 | 09H30 | IC2 N/S Km 194 |
| | 28-nov-25 | 09H30 | Avª. Da Lousã |
| | FIGUEIRA DA FOZ | | |
| | 13-nov-25 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Mário Soares |
| | 26-nov-25 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro |
| FARO | 4-nov-25 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Gordinho Moreira-Faro |
| | 4-nov-25 | 16H00/20H00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| | 5-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua da Cruz Vervelha Portuguesa – Tavira |
| | 12-nov-25 | 09H30/12H00 | Avª Heróis de 1808 – Olhão |
| | 18-nov-25 | 16H00/20H00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| | 25-nov-25 | 09H00/12H00 | Estrada de Monchique – V2 |
| | 25-nov-25 | 14H00/16H00 | Avenida de Castro Marim – VRSA |
| | 30-out-25 | 09H00/12H00 | Avenida de Castro Marim – Vila R. Stº António |
| | 31-out-25 | 09H00/12H00 | Avenida de Castro Marim – Vila R. Stº António |
| GUARDA | 12-nov-25 | 09H00/13H00 | Av.ª Serra da Estrela (Gouveia) |
| | 22-nov-25 | 09H00/13H00 | Via da Cintura Externa (Guarda |
| | 23-nov-25 | 09H00/13H00 | Via da Cintura Externa (Guarda |
| | 24-nov-25 | 09H00/13H00 | Via da Cintura Externa (Guarda |
| LEIRIA | 13-nov-25 | 14H00/17H00 | Rua Dr. Artur Figueiroa Rego – Caldas da Rainha – Caldas da Rainha |
| | 12-nov-25 | 14H00/17H00 | Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche |
| | 18-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua Albergaria dos Doze |
| | 25-nov-25 | 14H00/17H00 | EN 356-1 Alcogulhe – Leiria |
| | 26-nov-05 | 14H00/17H00 | Estrada da Nazaré Km 15.2 – Marinha Grande |
| LISBOA | 3-nov-25 | 14H00 / 17H00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa |
| | 5-nov-25 | 09H30 / 14H00 | EN 6 (Av. Marginal) – Oeiras |
| | 6-nov-25 | 08H30 / 18H00 | Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado |
| | 7-nov-25 | 08H00 / 11H00 | IC2 – Santa Iria de Azóia |
| | 11-nov-25 | 13H30 / 16H30 | EN 10, Km 123.7, em Alhandra, sentido VFX -> Alhandra |
| | 12-nov-25 | 08H30 / 12H30 | Rua 1.º de Maio – Frielas |
| | 12-nov-25 | 14H00 / 18H00 | Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros |
| | 18-nov-25 | 09H00 / 17H00 | Avª da Marginal, Km 18.2, junto ao Hotel Miragem – Cascais |
| | 21-nov-25 | 09H00 / 12H00 | Estrada dos Salgados – Amadora |
| | 21-nov-25 | 14H00 / 16H00 | EN 117, Sentido Amadora -> Restelo |
| | 24-nov-25 | 08H00 / 11H00 | A2 – Ponte 25 de Abril – Almada |
| | 25-nov-25 | 08H30 / 11H30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra |
| | 25-nov-25 | 13H30 / 16H00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz |
| | 26-nov-25 | 14H00 / 17H00 | Avenida da Índia – Lisboa |
| MADEIRA | 10-nov-25 | 09H00/12H00 | VE 5 Sitio dos Moinhos-Faial-Santana |
| | 10-nov-25 | 14H00/18H00 | VE 1 – Km 5,0 – Porto da Cruz |
| | 11-out-25 | 10H00/12H00 | Rua Levada dos Ilhéus, Funchal |
| | 13-nov-25 | 08H00/12H00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande |
| | 18-nov-25 | 15H30/17H30 | VR1, km 25.5 – Caniço |
| | 19-nov-25 | 18H30/20H30 | Rua 5 de outubro, Funchal |
| | 25-nov-25 | 18H00/22H00 | VR-1 Km 9.4 Este-Oeste – Câmara de Lobos |
| PORTO | 4-nov-25 | 13H / 20H | Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo |
| | 6-nov-25 | 13H / 20H | Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia |
| | 10-nov-25 | 08H / 16H | Av.ª Fernão de Magalhães, n.º 1060, Porto |
| | 11-nov-25 | 08H / 15H | Av. D. João II 1665, VN Gaia |
| | 12-nov-25 | 08H / 15H | Est. da Circunvalação 15030, Matosinhos |
| | 14-nov-25 | 08H / 15H | Rua Luís de Camões n.º 1211, Valbom, Gondomar |
| | 18-nov-25 | 13H / 20H | R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim |
| | 20-nov-25 | 13H / 20H | E. M. 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso |
| | 21-nov-25 | 13H / 20H | Rua Fontão 212, Canidelo, VN Gaia |
| | 24-nov-25 | 08H / 16H | Av. Calouste Gulbenkian (junto Inst, Superior Artes e Design), Matosinhos |
| | 26-nov-25 | 08H / 15H | Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia |
| | 27-nov-25 | 08H / 15H | Av. Marechal Gomes da Costa 1300, Porto |
| SANTARÉM | 3-nov-25 | 08H30/12H30 | E.N. 365-2 – Cartaxo |
| | 5-nov-25 | 08H00/12H00 | Av. Dr. Santana Maia – Abrantes |
| | 6-nov-25 | 16H00/19H00 | Rua D. Domingos Maria Frutuoso – Santarém |
| | 6-nov-25 | 08H00/12H00 | EN110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar |
| | 11-nov-25 | 08H30/12H30 | Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas |
| | 12-nov-25 | 09H00713H00 | Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento |
| | 27-nov-25 | 08H00/12H00 | Rua Dr Armando Reis Vieira – Ourém |
| SETÚBAL | 12-nov-25 | 09H00H00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada |
| | 12-nov-25 | 15H00H00 | Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro |
| | 17-nov-25 | 09H30H00 | Circular Externa – Montijo |
| | 18-nov-25 | 08H30H00 | Estrada Nacional 10 Km 42.3 – Setúbal |
| | 26-nov-25 | 09H30H00 | AV. MAR – CORROIOS-Georreferenciação 38°35’16.5″N 9°09’39.2″W |
| VILA REAL | 4-nov-25 | 08H00 / 12H00 | Av. Europa – Vila Real |
| | 11-nov-25 | 14H00 /18H00 | Rua Rainha D. Mafalda – Chaves |
| | 26-nov-25 | 08H00 / 13H00 | Avenida Bracara Augusta – Chaves |
| | 26-nov-25 | 14H00 / 16H00 | Av. Unesco – Vila Real |
| VIANA DO CASTELO | 21-nov-25 | 10H00/13H00 | Rua da Linha |
| | 24-nov-25 | 10H00/13H00 | Ponte de Lima |
| | 25-nov-25 | 20H30/23H30 | Avenida do Meio |
| | 29-nov-25 | 20H30/23H30 | Avenida Paulo VI |
| VISEU | 5-nov-25 | 13H30/15H30 | Estrada Nacional 337 |
| | 7-nov-25 | 08H00/11H00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| | 17-nov-25 | 09H00/12H00 | Rua do Centro Escolar N1 – Lamego |
| AÇORES | 5-out-25 | 08H00/12H00 | Avenida Padre Nunes da Rosa- Freguesia e concelho da Madalena |
| | 13-out-25 | 08H00/12H00 | Estrada Regional n.º1 – Freguesia de Santa Luzia, conelho de São Roque do Pico |















