O Agrupamento de Escolas n. º2 de Beja vai investir na modernização do ensino profissional, com um investimento apoiado pelo PRR.
Em concurso público para a aquisição de bens, consta um montante base de 1 190 192€, num projeto enquadrado no “Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional”.
Segundo as peças informativas, os materiais a ser adquiridos, com os respetivos valores, são os seguintes:
| Máquinas industriais | 34 360€ |
| Forno e Acessórios | 6 920€ |
| Estação de Soldadura | 2 700€ |
| Máquina de soldar | 1 019€ |
| Máquina Mecânicos + Forno | 38 778€ |
| Centro de Maquinagem | 62 822€ |
| Torno Mecânico + Acessórios | 75 307€ |
| Estação de Soldadura e Dessoldadura Digital | 2 242€ |
| Forno de Refusão e Infravermelhos | 465€ |
| Sistema de ensaio de bomba hidráulica + kits de montagem | 31 874€ |
| Máquina de eletro-erosão por fio | 89 550€ |
| Máquina de Soldar por Resistência | 1 091€ |
| Instrumentos de medição | 2 123€ |
| Máquina de medição tridimensional | 61 500€ |
| Durómetro | 8 962€ |
| Osciloscópios | 28 488€ |
| Multímetro | 383€ |
| Vidióscopio | 1 571€ |
| Bancada de ensaios | 6 600€ |
| Scâner 3D | 56 814€ |
| Câmara de Inspeção | 3 410€ |
| Equipamentos hidráulicos e sistemas de ensaio | 470 849€ |
| Banco de Ensaio didático completo para motores | 30 708€ |
| Plataforma de Computação Física – Tutor para Arduíno | 13 800€ |
| Controladores | 12 604€ |
| Kit-Micro-Computador | 1 303€ |
| Software e Licenças | 81 022€ |
| Arrancador e Carregador de baterias | 1 520€ |
| Gerador | 8 808€ |
| Fontes de Alimentação | 2 220€ |
| Motor Redutor | 50 379€ |















