O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do Alentejo subiu em janeiro em termos homólogos, passando dos 15.673 desempregados inscritos para 16.417.
De acordo com os dados disponibilizados pelo IEFP, o Alentejo, o mês de janeiro de 2023 terminou com 16.417 desempregados inscritos nos Centros de Emprego, mais 964 desempregados que o mês anterior e mais 744 desempregados que em janeiro de 2022.
Fique de seguida com o número de desempregados por concelho:
| Concelho | Total dezembro de 2022 | Total de Janeiro de 2023 |
| ALANDROAL | 92 | 90 |
| ALCÁCER DO SAL | 155 | 176 |
| ALJUSTREL | 217 | 205 |
| ALMODÔVAR | 185 | 202 |
| ALTER DO CHÃO | 137 | 143 |
| ALVITO | 82 | 85 |
| ARRAIOLOS | 106 | 101 |
| ARRONCHES | 55 | 68 |
| AVIS | 133 | 131 |
| BARRANCOS | 102 | 96 |
| BEJA | 1 068 | 1 232 |
| BORBA | 233 | 241 |
| CAMPO MAIOR | 313 | 336 |
| CASTELO DE VIDE | 59 | 71 |
| CASTRO VERDE | 119 | 152 |
| CRATO | 120 | 120 |
| CUBA | 143 | 193 |
| ELVAS | 941 | 997 |
| ESTREMOZ | 326 | 322 |
| ÉVORA | 1 209 | 1 285 |
| FERREIRA DO ALENTEJO | 260 | 307 |
| FRONTEIRA | 118 | 122 |
| GAVIÃO | 87 | 82 |
| GRÂNDOLA | 229 | 201 |
| MARVÃO | 62 | 66 |
| MÉRTOLA | 169 | 192 |
| MONFORTE | 155 | 150 |
| MONTEMOR-O-NOVO | 220 | 244 |
| MORA | 73 | 78 |
| MOURA | 922 | 935 |
| MOURÃO | 159 | 155 |
| NISA | 176 | 177 |
| ODEMIRA | 2 651 | 2 892 |
| OURIQUE | 109 | 123 |
| PONTE DE SÔR | 545 | 465 |
| PORTALEGRE | 544 | 593 |
| PORTEL | 184 | 202 |
| REDONDO | 204 | 197 |
| REGUENGOS DE MONSARAZ | 375 | 364 |
| SANTIAGO DO CACÉM | 479 | 542 |
| SERPA | 581 | 645 |
| SINES | 418 | 478 |
| SOUSEL | 141 | 134 |
| VENDAS NOVAS | 248 | 244 |
| VIANA DO ALENTEJO | 137 | 147 |
| VIDIGUEIRA | 245 | 269 |
| VILA VIÇOSA | 167 | 167 |
| Alentejo | 15 453 | 16 417 |















